School term and holiday dates are usually set over 14 months before the academic year starts. They are based on a school year of 195 days.
In the past, schools have decided to operate slightly different term dates. Schools can choose to use 5 of these days for staff training. Please contact your child's school to find out which dates they are operating.
2020 - 2021
Autumn term | 3 September 2020 to 18 December 2020 |
Half term | 26 October 2020 to 30 October 2020 |
Christmas holiday | 21 December 2020 to 1 January 2021 |
Spring term | 4 January 2021 to 1 April 2021 |
Half term | 15 February 2021 to 19 February 2021 |
Easter holiday | 2 April 2021 to 16 April 2021 |
Summer term | 19 April 2021 to 23 July 2021 |
Half term | 31 May 2021 to 4 June 2021 |
Summer holiday | From 26 July 2021 |
Bank and Public holidays 2020 - 2021
- Christmas Day: 25 December
- Boxing Day: 26 December
- New Year's Day: 1 January
- Good Friday: 2 April
- Easter Monday: 5 April
- May Day bank holiday: 3 May
- Spring bank holiday: 31 May
- Summer bank holiday: 30 August
2021 - 2022
Autumn term | 2 September 2021 to 17 December 2021 |
Half term | 25 October 2021 to 29 October 2021 |
Christmas holiday | 20 December 2021 to 3 January 2022 |
Spring term | 4 January 2022 to 8 April 2022 |
Half term | 21 February 2022 to 25 February 2022 |
Easter holiday | 11 April 2022 to 22 April 2022 |
Summer term | 25 April 2022 to 22 July 2022 |
Half term | 30 May 2022 to 3 June 2022 |
Summer holiday | From 25 July 2022 |
Bank and Public holidays 2021 - 2022
- Christmas Day: 27 December
- Boxing Day: 28 December
- New Year's Day: 3 January
- Good Friday: 15 April
- Easter Monday: 18 April
- May Day bank holiday: 2 May
- Spring bank holiday: 30 May
- Summer bank holiday: 29 August
Page last updated: 16 November 2020